旧型番エアーコンプレッサーから探す
■コンプレッサー旧型番・TFP,TFPC(無給油式タンクマウント)
■旧型番(生産終了)- TFP,TFPCシリーズ
【無給油式タンクマウント0.2kw・1/4馬力・単相100V】
| 旧型番(生産終了型番) | コンプレッサーの種類 | 容量・馬力 | 周波数 | 現在の型番 |
| TFP02-10C | 無給油式タンクマウント | 0.2kw(1/4馬力) | 50Hz/60Hz | TFP02C-10C |
| TFP02B-10C | 無給油式タンクマウント | 0.2kw(1/4馬力) | 50Hz/60Hz | TFP02C-10C |
【無給油式タンクマウント0.2kw・1/4馬力・三相200V】
| 旧型番(生産終了型番) | コンプレッサーの種類 | 容量・馬力 | 周波数 | 現在の型番 |
| TFP02-10M | 無給油式タンクマウント | 0.2kw(1/4馬力) | 50Hz/60Hz | TFP02C-10M |
| TFP02B-10M | 無給油式タンクマウント | 0.2kw(1/4馬力) | 50Hz/60Hz | TFP02C-10M |
【無給油式タンクマウント0.4kw・1/2馬力・単相100V】
| 旧型番(生産終了型番) | コンプレッサーの種類 | 容量・馬力 | 周波数 | 現在の型番 |
| TFP04-10C | 無給油式タンクマウント | 0.4kw(1/2馬力) | 50Hz/60Hz | TFP04C-10C |
| TFP04B-10C | 無給油式タンクマウント | 0.4kw(1/2馬力) | 50Hz/60Hz | TFP04C-10C |
【無給油式タンクマウント0.4kw・1/2馬力・三相200V】
| 旧型番(生産終了型番) | コンプレッサーの種類 | 容量・馬力 | 周波数 | 現在の型番 |
| TFP04-10M | 無給油式タンクマウント | 0.4kw(1/2馬力) | 50Hz/60Hz | TFP04C-10M |
| TFP04B-10M | 無給油式タンクマウント | 0.4kw(1/2馬力) | 50Hz/60Hz | TFP04C-10M |
【無給油式タンクマウント0.75kw・1馬力・単相100V】
| 旧型番(生産終了型番) | コンプレッサーの種類 | 容量・馬力 | 周波数 | 現在の型番 |
| TFPC07-10C5 | 無給油式タンクマウント | 0.75kw(1馬力) | 50Hz | TFPC07B-10C |
| TFPC07-10C6 | 無給油式タンクマウント | 0.75kw(1馬力) | 60Hz | TFPC07B-10C |
【無給油式タンクマウント0.75kw・1馬力】
| 旧型番(生産終了型番) | コンプレッサーの種類 | 容量・馬力 | 周波数 | 現在の型番 |
| TFPC07-10S5 | 無給油式タンクマウント | 0.75kw(1馬力) | 50Hz | TFPC07B-10S |
| TFPC07-10S6 | 無給油式タンクマウント | 0.75kw(1馬力) | 60Hz | TFPC07B-10S |
【無給油式タンクマウント0.75kw・1馬力】
| 旧型番(生産終了型番) | コンプレッサーの種類 | 容量・馬力 | 周波数 | 現在の型番 |
| TFP07-10C5 | 無給油式タンクマウント | 0.75kw(1馬力) | 50Hz | TFP07B-10C |
| TFP07-10C6 | 無給油式タンクマウント | 0.75kw(1馬力) | 60Hz | TFP07B-10C |
【無給油式タンクマウント0.75kw・1馬力】
| 旧型番(生産終了型番) | コンプレッサーの種類 | 容量・馬力 | 周波数 | 現在の型番 |
| TFP07-10S5 | 無給油式タンクマウント | 0.75kw(1馬力) | 50Hz | TFP07B-10S |
| TFP07-10S6 | 無給油式タンクマウント | 0.75kw(1馬力) | 60Hz | TFP07B-10S |
【無給油式タンクマウント1.5kw・2馬力】
| 旧型番(生産終了型番) | コンプレッサーの種類 | 容量・馬力 | 周波数 | 現在の型番 |
| TFP15-10M5 | 無給油式タンクマウント | 1.5kw(2馬力) | 50Hz | TFP15B-10 |
| TFP15-10M6 | 無給油式タンクマウント | 1.5kw(2馬力) | 60Hz | TFP15B-10 |
| TFD15-10M5 | 無給油式タンクマウント | 1.5kw(2馬力) | 50Hz | TFP15B-10 |
| TFD15-10M6 | 無給油式タンクマウント | 1.5kw(2馬力) | 60Hz | TFP15B-10 |
【無給油式タンクマウント2.2kw・3馬力】
| 旧型番(生産終了型番) | コンプレッサーの種類 | 容量・馬力 | 周波数 | 現在の型番 |
| TFP22-10M5 | 無給油式タンクマウント | 2.2kw(3馬力) | 50Hz | TFP22C-10 |
| TFP22-10M6 | 無給油式タンクマウント | 2.2kw(3馬力) | 60Hz | TFP22C-10 |
| TFP22B-10M5 | 無給油式タンクマウント | 2.2kw(3馬力) | 50Hz | TFP22C-10 |
| TFP22B-10M6 | 無給油式タンクマウント | 2.2kw(3馬力) | 60Hz | TFP22C-10 |
| TFD22-10M5 | 無給油式タンクマウント | 2.2kw(3馬力) | 50Hz | TFP22C-10 |
| TFD22-10M6 | 無給油式タンクマウント | 2.2kw(3馬力) | 60Hz | TFP22C-10 |
【無給油式タンクマウント3.7kw・5馬力】
| 旧型番(生産終了型番) | コンプレッサーの種類 | 容量・馬力 | 周波数 | 現在の型番 |
| TFP37-10M5 | 無給油式タンクマウント | 3.7kw(5馬力) | 50Hz | TFP37C-10 |
| TFP37-10M6 | 無給油式タンクマウント | 3.7kw(5馬力) | 60Hz | TFP37C-10 |
| TFP37B-10M5 | 無給油式タンクマウント | 3.7kw(5馬力) | 50Hz | TFP37C-10 |
| TFP37B-10M6 | 無給油式タンクマウント | 3.7kw(5馬力) | 60Hz | TFP37C-10 |
| TFP37BB-10M5 | 無給油式タンクマウント | 3.7kw(5馬力) | 50Hz | TFP37C-10 |
| TFP37BB-10M6 | 無給油式タンクマウント | 3.7kw(5馬力) | 60Hz | TFP37C-10 |
| TFD37-10M5 | 無給油式タンクマウント | 3.7kw(5馬力) | 50Hz | TFP37C-10 |
| TFD37-10M6 | 無給油式タンクマウント | 3.7kw(5馬力) | 60Hz | TFP37C-10 |
【無給油式タンクマウント5.5kw・7.5馬力】
| 旧型番(生産終了型番) | コンプレッサーの種類 | 容量・馬力 | 周波数 | 現在の型番 |
| TFP55-10M5 | 無給油式タンクマウント | 5.5kw(7.5馬力) | 50Hz | TFP55C-10 |
| TFP55-10M6 | 無給油式タンクマウント | 5.5kw(7.5馬力) | 60Hz | TFP55C-10 |
| TFP55B-10M5 | 無給油式タンクマウント | 5.5kw(7.5馬力) | 50Hz | TFP55C-10 |
| TFP55B-10M6 | 無給油式タンクマウント | 5.5kw(7.5馬力) | 60Hz | TFP55C-10 |
| TFP55BB-10M5 | 無給油式タンクマウント | 5.5kw(7.5馬力) | 50Hz | TFP55C-10 |
| TFP55BB-10M6 | 無給油式タンクマウント | 5.5kw(7.5馬力) | 60Hz | TFP55C-10 |
| TFD55H-10M5 | 無給油式タンクマウント | 5.5kw(7.5馬力) | 50Hz | TFP55C-10 |
| TFD55H-10M6 | 無給油式タンクマウント | 5.5kw(7.5馬力) | 60Hz | TFP55C-10 |
【無給油式タンクマウント7.5kw・10馬力】
| 旧型番(生産終了型番) | コンプレッサーの種類 | 容量・馬力 | 周波数 | 現在の型番 |
| TFP75-10M5 | 無給油式タンクマウント | 7.5kw(10馬力) | 50Hz | TFP75C-10 |
| TFP75-10M6 | 無給油式タンクマウント | 7.5kw(10馬力) | 60Hz | TFP75C-10 |
| TFP75B-10M5 | 無給油式タンクマウント | 7.5kw(10馬力) | 50Hz | TFP75C-10 |
| TFP75B-10M6 | 無給油式タンクマウント | 7.5kw(10馬力) | 60Hz | TFP75C-10 |
| TFP75BB-10M5 | 無給油式タンクマウント | 7.5kw(10馬力) | 50Hz | TFP75C-10 |
| TFP75BB-10M6 | 無給油式タンクマウント | 7.5kw(10馬力) | 60Hz | TFP75C-10 |
| TFD75H-10M5 | 無給油式タンクマウント | 7.5kw(10馬力) | 50Hz | TFP75C-10 |
| TFD75H-10M6 | 無給油式タンクマウント | 7.5kw(10馬力) | 60Hz | TFP75C-10 |
【無給油式タンクマウント11kw・15馬力】
| 旧型番(生産終了型番) | コンプレッサーの種類 | 容量・馬力 | 周波数 | 現在の型番 |
| TFP110-10M5 | 無給油式タンクマウント | 11kw(15馬力) | 50Hz | TFP110C-10 |
| TFP110-10M6 | 無給油式タンクマウント | 11kw(15馬力) | 60Hz | TFP110C-10 |
| TFP110B-10M5 | 無給油式タンクマウント | 11kw(15馬力) | 50Hz | TFP110C-10 |
| TFP110B-10M6 | 無給油式タンクマウント | 11kw(15馬力) | 60Hz | TFP110C-10 |
| TFP110BB-10M5 | 無給油式タンクマウント | 11kw(15馬力) | 50Hz | TFP110C-10 |
| TFP110BB-10M6 | 無給油式タンクマウント | 11kw(15馬力) | 60Hz | TFP110C-10 |
| TFD110H-10M5 | 無給油式タンクマウント | 11kw(15馬力) | 50Hz | TFP110C-10 |
| TFD110H-10M6 | 無給油式タンクマウント | 11kw(15馬力) | 60Hz | TFP110C-10 |


























