標準SGタイプコンプレッサーのランキング

静音SGコンプレッサー購入理由 1位:耐久性

静音SGコンプレッサー購入理由 2位:静音性

静音SGコンプレッサー購入理由 3位:キャスター
選定から設置・配管まで、安心のトータルサポート
用途に応じた最適コンプレッサー選定から設置・保守まで
コンプレッサーは「同じkWなら大丈夫」と選んでしまうと、圧力不足や空気量不足によるトラブルにつながることもあります。
サンエイエアー.jpでは、創業60年以上の実績と経験を活かし、目的・用途に応じた最適な機種の選定から、
設置・アルミエアー配管まで一貫対応いたします。
また、全国のサービス拠点との連携により、納品後のメンテナンスや万一のトラブルにも対応可能です。
アルミエアー配管について
3.7~15kw 非インバータ一覧 比較表
| 出力 | 吐出圧力(Mpa) | 空気量 | ドライヤ | 型式 |
|---|---|---|---|---|
| 3.7kw | 0.64~0.83 | 440 L/min | 付 | SG4AD |
| 5.5kw | 0.64~0.83 | 670 L/min | 付 | SG6AD |
| 7.5kw | 0.64~0.83 | 1000 L/min | 付 | SG8AD(0.83MPa) |
| 0.74~0.93 | 930 L/min | 付 | SG8AD(0.93MPa) | |
| 11kw | 0.59~0.69 | 1650 L/min | 無 | SG11A(0.69MPa) |
| 付 | SG11AD(0.69MPa) | |||
| 0.68~0.83 | 1500 L/min | 無 | SG11A(0.83MPa) | |
| 付 | SG11AD(0.83MPa) | |||
| 0.78~0.93 | 1350 L/min | 無 | SG11A(0.93MPa) | |
| 付 | SG11AD(0.93MPa) | |||
| 15kw | 0.6~0.7 | 2600 L/min | 無 | SG15A(0.7MPa) |
| 付 | SG15AD(0.7MPa) | |||
| 0.7~085 | 2350 L/min | 無 | SG15A(0.85MPa) | |
| 付 | SG15AD(0.85MPa) | |||
| 0.78~0.93 | 2150 L/min | 無 | SG15A(0.93MPa) | |
| 付 | SG15AD(0.93MPa) |
22~75kw 非インバータ一覧 比較表
| 出力 | 吐出圧力(Mpa) | 空気量 | ドライヤ | 型式 |
|---|---|---|---|---|
| 22kw | 0.75MPa仕様 | 4.15 m3/min | 無 | SG22A(0.75MPa) |
| 付 | SG22AD(0.75MPa) | |||
| 0.85MPa仕様 | 3.9 m3/min | 無 | SG22A(0.85MPa) | |
| 付 | SG22AD(0.85MPa) | |||
| 1.05MPa仕様 | 3.33 m3/min | 無 | SG22A(1.05MPa) | |
| 付 | SG22AD(1.05MPa) | |||
| 37kw | 0.75MPa仕様 | 7.1 m3/min | 無 | SG37A(0.75MPa) |
| 付 | SG37AD(0.75MPa) | |||
| 0.85MPa仕様 | 6.4 m3/min | 無 | SG37A(0.85MPa) | |
| 付 | SG37AD(0.85MPa) | |||
| 1.05MPa仕様 | 5.85 m3/min | 無 | SG37A(1.05MPa) | |
| 付 | SG37AD(1.05MPa) | |||
| 55kw | 0.75MPa仕様 | 1.06 m3/min | 無 | SG55A(0.75MPa) |
| 付 | SG55AD(0.75MPa) | |||
| 0.85MPa仕様 | 10.0 m3/min | 無 | SG55A(0.85MPa) | |
| 付 | SG55AD(0.85MPa) | |||
| 1.05MPa仕様 | 9.1 m3/min | 無 | SG55A(1.05MPa) | |
| 付 | SG55AD(1.05MPa) | |||
| 75kw | 0.75MPa仕様 | 14.0 m3/min | 無 | SG75A(0.75MPa) |
| 付 | SG75AD(0.75MPa) | |||
| 0.85MPa仕様 | 13.1 m3/min | 無 | SG75A(0.85MPa) | |
| 付 | SG75AD(0.85MPa) | |||
| 1.05MPa仕様 | 12.0 m3/min | 無 | SG75A(1.05MPa) | |
| 付 | SG75AD(1.05MPa) |
※100kw以上も取り扱いございます。
※水冷式も取り扱いございます。





























