
| 名称 | サイズ |
|---|---|
| QLTEPA020 | φ20 |
| QLTEPA025 | φ25 |
| QLTEPA032 | φ32 |
| QLTEPA040 | φ40 |
| QLTEPA050 | φ50 |
コンプレッサーの容量とアルミエアー配管φの参考データ
| コンプレッサーの出力 | アルミエアー配管φ |
|---|---|
| ~5.5kw | φ20 |
| 15kw | φ25 |
| 37kw | φ32 |
| 55kw | φ40 |
| 75kw | φ50 |
寸法・サイズ
| 型式 | Gr | D | L | E | H | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QLTEPA020 | 160 | 20 | 127 | 45 | 86 | 48 |
| QLTEPA025 | 210 | 25 | 140 | 51 | 95 | 52 |
| QLTEPA032 | 360 | 32 | 170 | 61 | 122 | 62 |
| QLTEPA040 | 565 | 40 | 185 | 75 | 130 | 70 |
| QLTEPA050 | 850 | 50 | 216 | 87 | 152 | 79 |
スペック
*φ40ストレートカップリングの場合



























