*ニップルソケット(オスネジ部分)には、必ずシールテープを巻いてください。
エアー漏れ防止の為、多めにシールテープを巻いて下さい。(目安7~8巻きほど)
| 名称 | サイズ |
|---|---|
| QLMNMAL020068 | φ20×3/4" |
| QLMNMAL025088 | φ25×1" |
| QLMNMAL032108 | φ32×1.1/4" |
| QLMNMAL040128 | φ40×1.1/2" |
| QLMNMAL050168 | φ50×2" |
コンプレッサーの容量とアルミエアー配管φの参考データ
| コンプレッサーの出力 | アルミエアー配管φ |
|---|---|
| ~5.5kw | φ20 |
| 15kw | φ25 |
| 37kw | φ32 |
| 55kw | φ40 |
| 75kw | φ50 |
寸法・サイズ
| 型式 | Gr | D | d | L | E | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QLMNMAL020068(φ20×3/4") | 60 | 20 | 3/4" | 68 | 45 | 48 |
| QLMNMAL025088(φ25×1") | 80 | 25 | 1" | 76 | 51 | 52 |
| QLMNMAL032108(φ32×1.1/4") | 130 | 32 | 1.1/4" | 87 | 61 | 62 |
| QLMNMAL040128(φ40×1.1/2") | 200 | 40 | 1.1/2" | 98 | 75 | 70 |
| QLMNMAL050168(φ50×2") | 290 | 50 | 2" | 111 | 87 | 79 |
スペック
*φ40ストレートカップリングの場合



























