
| 名称 | サイズ |
|---|---|
| QLDERPA025020 | φ25×20 |
| QLDERPA032020 | φ32×20 |
| QLDERPA040020 | φ40×20 |
| QLDERPA040025 | φ40×25 |
| QLDERPA050020 | φ50×20 |
| QLDERPA050025 | φ50×25 |
コンプレッサーの容量とアルミエアー配管φの参考データ
| コンプレッサーの出力 | アルミエアー配管φ |
|---|---|
| ~5.5kw | φ20 |
| 15kw | φ25 |
| 37kw | φ32 |
| 55kw | φ40 |
| 75kw | φ50 |
寸法・サイズ
| 型式 | Gr | D | D1 | L | E | L1 | Dp | H | L Axial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLDERPA025020(φ25×20) | 230 | 25 | 20 | 113 | 45 | 52 | 16 | 69.5 | 25 |
| QLDERPA032020(φ32×20) | 220 | 32 | 20 | 113 | 45 | 52 | 16 | 71 | 25 |
| QLDERPA040020(φ40×20) | 270 | 40 | 20 | 125 | 45 | 52 | 20 | 84 | 30 |
| QLDERPA040025(φ40×25) | 280 | 40 | 25 | 125 | 51 | 52 | 20 | 84 | 30 |
| QLDERPA050020(φ50×20) | 420 | 50 | 20 | 145 | 45 | 60 | 20 | 115 | 44 |
| QLDERPA050025(φ50×25) | 430 | 50 | 25 | 145 | 51 | 60 | 20 | 115 | 44 |
スペック
*φ40ストレートカップリングの場合



























