
| 名称 | サイズ |
|---|---|
| QLCAPA020 | φ20 |
| QLCAPA025 | φ25 |
| QLCAPA032 | φ32 |
| QLCAPA040 | φ40 |
| QLCAPA050 | φ50 |
コンプレッサーの容量とアルミエアー配管φの参考データ
| コンプレッサーの出力 | アルミエアー配管φ |
|---|---|
| ~5.5kw | φ20 |
| 15kw | φ25 |
| 37kw | φ32 |
| 55kw | φ40 |
| 75kw | φ50 |
寸法・サイズ
| 型式 | Gr | D | L | E | C |
|---|---|---|---|---|---|
| QLCAPA020 | 58 | 20 | 54 | 45 | 48 |
| QLCAPA025 | 75 | 25 | 60 | 51 | 52 |
| QLCAPA032 | 126 | 32 | 71 | 61 | 62 |
| QLCAPA040 | 200 | 40 | 78 | 75 | 70 |
| QLCAPA050 | 298 | 50 | 85 | 87 | 79 |
スペック
*φ40ストレートカップリングの場合



























