
| 名称 | サイズ |
|---|---|
| QLMAPA020 | φ20 |
| QLMAPA025 | φ25 |
| QLMAPA032 | φ32 |
| QLMAPA040 | φ40 |
| QLMAPA050 | φ50 |
コンプレッサーの容量とアルミエアー配管φの参考データ
| コンプレッサーの出力 | アルミエアー配管φ |
|---|---|
| ~5.5kw | φ20 |
| 15kw | φ25 |
| 37kw | φ32 |
| 55kw | φ40 |
| 75kw | φ50 |
寸法・サイズ
| 型式 | Gr | D | L | E | C |
|---|---|---|---|---|---|
| QLMAPA020 | 90 | 20 | 98 | 45 | 48 |
| QLMAPA025 | 132 | 25 | 106 | 51 | 52 |
| QLMAPA032 | 212 | 32 | 124 | 61 | 62 |
| QLMAPA040 | 350 | 40 | 142 | 75 | 70 |
| QLMAPA050 | 505 | 50 | 161 | 87 | 79 |
スペック
*φ40ストレートカップリングの場合



























