*取付ブラケットには、M8ナットが同梱されています。
ボルトは付属されておりません。ご了承下さいませ。
M8ボルトをご用意してください。
施工について
施工場所によって、取付金具は別途ご用意ください。*PDFデーターでご確認ください。
名称 | サイズ |
---|---|
DIRFEM8020CF | φ20 |
DIRFEM8025CF | φ25 |
DIRFEM8032CF | φ32 |
DIRFEM8040CF | φ40 |
DIRFEM8050CF | φ50 |
コンプレッサーの容量とアルミエアー配管φの参考データ
コンプレッサーの出力 | アルミエアー配管φ |
---|---|
~5.5kw | φ20 |
15kw | φ25 |
37kw | φ32 |
55kw | φ40 |
75kw | φ50 |
寸法・サイズ
型式 | Gr | D | L | H | F | Dpt |
---|---|---|---|---|---|---|
DIRFEM8020CF | 20 | 20 | 31 | 35 | 9 | 30 |
DIRFEM8025CF | 30 | 25 | 38 | 35 | 9 | 30 |
DIRFEM8032CF | 70 | 32 | 49 | 35 | 9 | 40 |
DIRFEM8040CF | 80 | 40 | 60 | 70 | 9 | 40 |
DIRFEM8050CF | 85 | 50 | 75 | 70 | 9 | 40 |
スペック
*φ40ストレートカップリングの場合
*取付ブラケットには、M8穴角ナットが同梱されています。ボルトは付属されておりません。