
| 名称 | サイズ |
|---|---|
| QLGO90PA020 | φ20 |
| QLGO90PA025 | φ25 |
| QLGO90PA032 | φ32 |
| QLGO90PA040 | φ40 |
| QLGO90PA050 | φ50 |
コンプレッサーの容量とアルミエアー配管φの参考データ
| コンプレッサーの出力 | アルミエアー配管φ |
|---|---|
| ~5.5kw | φ20 |
| 15kw | φ25 |
| 37kw | φ32 |
| 55kw | φ40 |
| 75kw | φ50 |
寸法・サイズ
| 型式 | Gr | D | L | E | C |
|---|---|---|---|---|---|
| QLGO90PA020 | 100 | 20 | 86 | 45 | 48 |
| QLGO90PA025 | 140 | 25 | 95 | 51 | 52 |
| QLGO90PA032 | 240 | 32 | 122 | 61 | 62 |
| QLGO90PA040 | 390 | 40 | 130 | 75 | 70 |
| QLGO90PA050 | 580 | 50 | 152 | 87 | 79 |
スペック
*φ40ストレートカップリングの場合



























