エアー配管接続用ジョイントと固定用ブラケットがセットになっています。
| 名称 | D(mm) | L(mm) | A(mm) | E(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| AP22 | 20 | 46 | 9 | 4 | 39 |
| AP28 | 25 | 60 | 10 | 4 | 86 |
| AP45 | 40 | 80 | 12 | 5 | 200 |
| AP54 | 50 | 150 | 12 | 5 | 200 |
■コンプレッサーの最大出力をもとにAPシステムの直径を選択した場合の参考データ
| コンプレッサーの出力 | AP | 流量の目安(L 30m-6bar-△p 3%) |
|---|---|---|
| kw | Nl/min | |
| 11 | 22 | 1,650 |
| 19 | 28 | 2,900 |
| 67 | 45 | 10,000 |
| 110 | 54 | 16,400 |


























