| 名称 | Di(mm) | A(mm) | d(mm) | i(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| AP45 | 40 | 45 | 11 | 30 | 274 |
| AP54 | 50 | 55 | 11 | 36 | 302 |
■コンプレッサーの最大出力をもとにAPシステムの直径を選択した場合の参考データ
| コンプレッサーの出力 | AP | 流量の目安(L 30m-6bar-△p 3%) |
|---|---|---|
| kw | Nl/min | |
| 11 | 22 | 1,650 |
| 19 | 28 | 2,900 |
| 67 | 45 | 10,000 |
| 110 | 54 | 16,400 |
| 名称 | Di(mm) | A(mm) | d(mm) | i(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| AP45 | 40 | 45 | 11 | 30 | 274 |
| AP54 | 50 | 55 | 11 | 36 | 302 |
| コンプレッサーの出力 | AP | 流量の目安(L 30m-6bar-△p 3%) |
|---|---|---|
| kw | Nl/min | |
| 11 | 22 | 1,650 |
| 19 | 28 | 2,900 |
| 67 | 45 | 10,000 |
| 110 | 54 | 16,400 |

定休日商品カテゴリ
おすすめ
■土曜・日曜・祝日
※お問合せ・発送は休み。
【営業時間】
平日8~17時
【当日受注締切時間】
平日13時頃 こちらもチェック!