除菌インライン
食品製造工程の圧縮エアーを安心・安全に!
HACCP/FSSC22000認証取得に貢献!
Ag+銀系抗菌剤入・抗菌フィルタ
抗菌フィルタに含まれる銀イオンが細菌の細胞に吸着し、細菌の酵素の働きを阻害して死滅させます。
除去率99.999999%除菌フィルタ
除菌フィルタのストロー状繊維の壁面は、特殊なスリット状の超微細孔が無数にあります。圧縮空気がこの孔を通過する際に、菌を捕足します。
メンテナンス
エレメント交換可能
簡単にエレメント交換できます
メンテナンスシール標準装備
交換時期を見える化します。製品に添付しています。
仕様
項目 | 樹脂タイプ | ステンレスタイプ | |
SFS10-(※1)(※2) | SFS10-(※1)(※2)-M | ||
使用流体 | 圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2) | ||
IN側口径(※1) | ワンタッチ継手φ8、φ10、φ12、 Rc1/4、Rc3/8から選択 |
Rc1/4、Rc3/8から選択 | |
OUT側口径(※2) | |||
耐圧力(MPa) | 1.5 | 2.25(圧縮空気)、 1.5(N2、CO2) |
|
耐差圧力(MPa) | 0.5 | ||
使用圧力(MPa) | -0.095~0.99 | -0.095~1.5(圧縮空気)、 -0.095~0.99(N2、CO) |
|
周囲温度・流体温度(℃) | 5~45 | ||
ろ過度(μm) | 0.01(除去効率99.99%) | ||
処理流量L/min(ANR) | 300~400 *注1 | ||
質量(kg) | ワンタッチ継手の場合 | ねじタイプの場合 | 0.5 |
0.15 | 0.11 | ||
組立・検査・包装 | クリーンルームにて一貫生産 | ||
洗浄 | 脱脂洗浄 | ||
エレメント交換 | 1年(6000時間)又は圧力降下0.1MPa |
*注1:1次圧力0.7MPa、圧力降下0.03MPa時の初期流量です。(接続口径により変化します)
外形寸法図
SFS10 樹脂タイプ・ステンレスタイプ
*納期:実働約12日間