※アルミエアー配管・TESEOは別途送料がかかります。送料は都度ご連絡いたします。
リダクションプレートと固定用ブラケットがセットになっています。
| 名称 | Di(mm) | d(mm) | B(mm) | L(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| AP28-22 | 25 | 20 | 46 | 24 | 112 |
| AP45-22 | 40 | 20 | 70 | 24 | 190 |
| AP45-28 | 40 | 25 | 70 | 22 | 235 |
| AP54-22 | 50 | 20 | 74 | 35 | 318 |
| AP54-28 | 50 | 25 | 74 | 60 | 370 |
| AP54-45 | 50 | 40 | 74 | 35 | 370 |
■コンプレッサーの最大出力をもとにAPシステムの直径を選択した場合の参考データ
| コンプレッサーの出力 | AP | 流量の目安(L 30m-6bar-△p 3%) |
|---|---|---|
| kw | Nl/min | |
| 11 | 22 | 1,650 |
| 19 | 28 | 2,900 |
| 67 | 45 | 10,000 |
| 110 | 54 | 16,400 |


























