※アルミエアー配管・TESEOは別途送料がかかります。送料は都度ご連絡いたします。
めすアウトレットプレートと固定用ブラケットがセットになっています。

名称 | D(mm) | G(mm) | L(mm) | E(mm) | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
AP22 (1/4) | 20 | 1/4"-BSP | 46 | 22 | 36 |
AP22 (3/8) | 20 | 3/8"-BSP | 46 | 22 | 40 |
AP28 (1/4) | 25 | 1/4"-BSP | 46 | 22 | 37 |
AP28 (3/8) | 25 | 3/8"-BSP | 46 | 22 | 46 |
AP28 (1/2) | 25 | 1/2"-BSP | 46 | 30 | 55 |
AP45 (1/8) | 40 | 1/8-BSP | 70 | 36 | 148 |
AP45 (1/4) | 40 | 1/4"-BSP | 70 | 36 | 140 |
AP45 (3/8) | 40 | 3/8"-BSP | 70 | 36 | 135 |
AP45 (1/2) | 40 | 1/2"-BSP | 70 | 36 | 130 |
AP45 (3/4) | 40 | 3/4"-BSP | 70 | 36 | 120 |
AP54 (1/4) | 50 | 1/4"-BSP | 74 | 50 | 195 |
AP54 (1/2) | 50 | 1/2"-BSP | 74 | 50 | 190 |
AP54 (3/4) | 50 | 3/4"-BSP | 74 | 50 | 215 |
AP54 (1) | 50 | 1"-BSP | 74 | 50 | 195 |
■コンプレッサーの最大出力をもとにAPシステムの直径を選択した場合の参考データ
コンプレッサーの出力 | AP | 流量の目安(L 30m-6bar-△p 3%) |
---|---|---|
kw | Nl/min | |
11 | 22 | 1,650 |
19 | 28 | 2,900 |
67 | 45 | 10,000 |
110 | 54 | 16,400 |