L型プレートと固定用ブラケットがセットになっています。
| 名称 | Di(mm) | d(mm) | A(mm) | B(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| AP22 | 20 | 8 | 50 | 40 | 70 |
| AP28 | 25 | 8 | 50 | 40 | 75 |
| AP45 | 40 | 8 | 80 | 60 | 140 |
| AP54 | 50 | 8 | 80 | 60 | 160 |
■コンプレッサーの最大出力をもとにAPシステムの直径を選択した場合の参考データ
| コンプレッサーの出力 | AP | 流量の目安(L 30m-6bar-△p 3%) |
|---|---|---|
| kw | Nl/min | |
| 11 | 22 | 1,650 |
| 19 | 28 | 2,900 |
| 67 | 45 | 10,000 |
| 110 | 54 | 16,400 |


























