| 名称 | D(mm) | G(mm) | L(mm) | d(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| AP22 | 20 | 20 | 700 | 30 | 510 |
| AP28 | 25 | 25 | 700 | 35 | 830 |
| AP45 | 40 | 40 | 1000 | 50 | 3050 |
| AP54 | 50 | 50 | 1000 | 65 | 4300 |
■コンプレッサーの最大出力をもとにAPシステムの直径を選択した場合の参考データ
| コンプレッサーの出力 | AP | 流量の目安(L 30m-6bar-△p 3%) |
|---|---|---|
| kw | Nl/min | |
| 11 | 22 | 1,650 |
| 19 | 28 | 2,900 |
| 67 | 45 | 10,000 |
| 110 | 54 | 16,400 |


























