全長は2.5mです。
| 名称 | Di(mm) | L(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|
| AP22 | 20 | 2.5 | 0.95 |
| AP28 | 25 | 2.5 | 1.5 |
| AP45 | 40 | 2.5 | 2.9 |
| AP54 | 50 | 2.5 | 4.2 |
■コンプレッサーの最大出力をもとにAPシステムの直径を選択した場合の参考データ
| コンプレッサーの出力 | AP | 流量の目安(L 30m-6bar-△p 3%) |
|---|---|---|
| kw | Nl/min | |
| 11 | 22 | 1,650 |
| 19 | 28 | 2,900 |
| 67 | 45 | 10,000 |
| 110 | 54 | 16,400 |
| 名称 | Di(mm) | L(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|
| AP22 | 20 | 2.5 | 0.95 |
| AP28 | 25 | 2.5 | 1.5 |
| AP45 | 40 | 2.5 | 2.9 |
| AP54 | 50 | 2.5 | 4.2 |
| コンプレッサーの出力 | AP | 流量の目安(L 30m-6bar-△p 3%) |
|---|---|---|
| kw | Nl/min | |
| 11 | 22 | 1,650 |
| 19 | 28 | 2,900 |
| 67 | 45 | 10,000 |
| 110 | 54 | 16,400 |

定休日商品カテゴリ
おすすめ
■土曜・日曜・祝日
※お問合せ・発送は休み。
【営業時間】
平日8~17時
【当日受注締切時間】
平日14時頃 こちらもチェック!