※アフターサービス・メンテナンスに関しては、お近くのオリオン機械営業所・支店などで対応できます。
木造 | 48坪 |
コンクリート | 66坪 |
熱出力 | 38.8~28.1 |
警報モニタ | 安全装置の作動内容をランプでお知らせします |
対震自動消火 | 強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。 |
点火安全 | 点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れなどのとき、自動消火します。 |
停電安全 | 停電後に電源が復帰しても、自動的に運転を開始することを防止します。 |
過負荷保護 | 過電流が流れた場合、電気回路を遮断し運転が停止します。 |
過熱防止 | (対流ファン)。ヒーター内部が異常に過熱したとき、自動消火します。 |
ファン回転異常停止 | (ファン回転異常停止) 燃焼ファンの回転数が異常になったとき、自動消火します |
熱出力 | kw | 38.8 ~ 28.1(5段階) |
kcal/h | 33,400 ~ 24,200 | |
使用燃料 | 灯油(JIS1号灯油) | |
燃料消費量 | L/h | 4.0~2.9 |
油タンク容量 | L | 40 |
燃焼持続時間 | 時間 | 10~13 |
サーキュレーター | 有 | |
サーキュレーター風量(50/60Hz) | m3/min | 7.6(最大) |
角度可変 | 左右30° 上5°~90° | |
定格電圧及び周波数 | 単相100V 50/60Hz | |
定格消費電力(50/60Hz) | W | 点火時69 / 71 燃焼時95 / 115 |
運転音(50/60Hz) | dB | 62 / 62 |
燃焼方式 | 高圧噴霧式 | |
周波数切替 | 不要 | |
製品質量(油タンク空時) | kg | 57 |
※エコ運転:最大燃焼時間は、外気温により異なります。(1)0℃未満:約1時間 (2)0~10℃:約30分 (3)11℃以上:安定燃焼約3分後にエコ運転となります。
※数値は測定値であり、保証値ではありません。
※熱出力は、日本暖房機器工業会の統一値に基づき算出
※運転音は機器正面より1.5m離れた位置での最高値を示しています。
※熱分布表は、室温0℃時の参考値です。
※周辺温度―20℃~40℃の範囲でご使用ください。(HRR480-Sはー15℃~40℃)
※対応面積は断熱材の種類、厚みにより変化します。また、設定レイアウト、天井の高さによっても異なりますので、予めご了承願います。
※この商品には、有害物質(アスベスト)は使用しておりません。
価格:192,500円(税込 211,750円)