※アフターサービス・メンテナンスに関しては、お近くのオリオン機械営業所・支店などで対応できます。
送風運転 | 送風のみの運転ができます。 |
対震自動消火 | 強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。 |
点火安全 | 点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れなどのとき、自動消火します。 |
停電安全 | 停電後に電源が復帰しても、自動的に運転を開始することを防止します。 |
過負荷保護 | 過電流が流れた場合、電気回路を遮断し運転が停止します。 |
過熱防止 | (対流ファン)。ヒーター内部が異常に過熱したとき、自動消火します。 |
高電圧停止 | 運転中電源電圧が異常に高くなったとき、運転が停止します。 |
低電圧警報 | 電源電圧が異常に低いとき、警報を発します。 |
※塗装色は、シーズン途中で変更することがあります。
熱出力 | kw | 97.2 |
kcal/h | 83,600 | |
使用燃料 | 灯油(JIS1号灯油) | |
燃料消費量 | L/h | 10 |
油タンク容量 | L | 80 |
燃焼持続時間 | 時間 | 8 |
熱風吹出量(50/60Hz) | m3/min | 35 / 40 |
角度可変 | - | |
定格電圧及び周波数 | 単相100V 50/60Hz | |
定格消費電力(50/60Hz) | W | 点火時360 / 470 燃焼時325 / 430 |
運転音(50/60Hz) | dB | 74 / 78 |
燃焼方式 | 高圧噴霧式 | |
ダクト口径 | mm | ø430以上 |
周波数切替 | 必要 | |
製品質量(油タンク空時) | kg | 60 |
※エコ運転:最大燃焼時間は、外気温により異なります。(1)0℃未満:約1時間 (2)0~10℃:約30分 (3)11℃以上:安定燃焼約3分後にエコ運転となります。
※数値は測定値であり、保証値ではありません。
※熱出力は、日本暖房機器工業会の統一値に基づき算出
※運転音は機器正面より1.5m離れた位置での最高値を示しています。
※熱分布表は、室温0℃時の参考値です。
※周辺温度―20℃~40℃の範囲でご使用ください。(HRR480-Sはー15℃~40℃)
※対応面積は断熱材の種類、厚みにより変化します。また、設定レイアウト、天井の高さによっても異なりますので、予めご了承願います。
※この商品には、有害物質(アスベスト)は使用しておりません。
価格:241,500円(税込 265,650円)