日常点検と定期整備は、どちらもコンプレッサーの維持管理において重要な役割を果たしますが、その内容やタイミングが異なります。
日常点検は、日々の作業や使用前に行う簡易的な点検です。
主に、外観のチェックや異音・異臭の有無、各部の動作確認、潤滑油の確認、空気圧の確認、異常がないかの確認などを行います。
問題がある場合には、適切な対処をすることが必要です。
一方、定期整備は、一定期間または稼働時間が経過した際に、 メーカーが定めた範囲で、より詳細な点検や修理を行う作業です。
コンプレッサーの種類により、交換する部品や整備内容も違ってきますが、 主に、動作部品の分解・清掃・交換、オイル交換、各種調整、計器類の校正、電気回路の点検などを行います。
定期整備は、コンプレッサーの状態を保つために欠かせない作業であり、定期的に実施することが重要です。
日常点検は常に行い、定期整備は定められた期間や稼働時間を過ぎた場合に実施することで、 安全性や信頼性を高め、故障の予防につなげましょう。
*アネスト岩田の「保守・点検」を参考にしました。パッケージ型コンプレッサータイプの保守点検内容になります。
点検は必ず電源を落としてから作業をして下さい。入ったままだと思わぬ事故につながる可能性があります。 |
点検は、下記期間を基準に実施して下さい。表に掲げた点検期間は、標準的な使用の場合を想定していますので、使用条件が過酷な場合は、点検期間を早めて下さい。
標準的な使用状況とは、周囲温度は40℃以下でかつ年間平均温度30℃以下、運転時間は1日8時間、年間2500時間を基準にしています。その他は設置注意事項によります。
▲例えば、24時間連続運転で年間200日稼働する場合は点検期間は表の半分の期間になります。
▲点検基準期間は、保証期間とは異なります。
▲点検要領欄の※マーク付は、お客様にて処理する事が難しい内容です。弊社にお問合わせ下さい。
”○”は、点検。消耗部品など不具合あった場合は交換する。
”□”は、交換する。
(アネスト岩田の「保守・点検」を参考にしました。パッケージ型コンプレッサータイプの保守点検内容になります。)
点検の項目 | 点検整備事項 | 点検要領 | |||
1週間毎 | 1ケ月毎 | 6ケ月毎 | 1年毎 | ||
空気タンクのドレン抜き | 毎日 | 毎日コックを緩め、空気の圧力を利用して、ドレン抜きをして下さい。ドレン抜きをしないと、タンクの中に水が溜まり、タンクの容量が減ります。また、錆びが発生しつまりの原因となりやすいです。 | |||
安全弁の作動 | ○ | 最高圧力の近くで、心棒をつまみあげる。噴出が確認できたら、心棒を押し下げ噴出を止める。(図1) ※異常があれば清掃または交換。 | |||
異常振動・異常音 | ○ | 本体を固定しているボルトの緩み、またベルトが伸びてスリップオンなど色々あります。異常振動がどこから発生しているかを調べて、機械を止めて増し締め、またベルトのゆるみを直さなければなりません。 | |||
制御機器の作動(圧力開閉器・圧力計) | ○ | 長い年月がたつと、接点のゆるみ、固着当で異常動作する場合があります。また、入りっぱなしになったり、三相の場合、1相が欠け、単相運転になったりしてモータが焼けたりする恐れがあります。 | |||
ボルト・ナット・ネジ類の緩み | ○ | 緩みのある場合は、適正な工具にて増し締めをする。 | |||
ベルトの張り具合と傷み | ○ | ベルトの張り加減を確認。スパン中央部分を軽く押し10~15mmへこむ位にして下さい。(図2) 緩みのある場合は、電動機をスライドさせて調整する。 ※ベルトの摩擦、傷みのある場合は交換する。 | |||
フィルタ(吸込口) | ○ | □ | エアーブローにより粉塵を除去(内側から外側に向かい)する。汚れがひどい場合は交換する。 | ||
圧縮空気の漏れ | ○ | 最高圧力で30分間放置し圧力低下が最高圧の15%以内であるかを確認する。 ※降下が大きい場合は、点検・整備する。 | |||
パッケージ内外 | ○ | エアブローでごみ、ほこりを除去する。 ※よごれがひどい場合は、期間を短くして下さい。 |
(アネスト岩田の「保守・点検」を参考にしました。パッケージ型コンプレッサータイプの保守点検内容になります。)
”○”は、点検。消耗部品など不具合あった場合は交換する。”□”は、交換する。
点検の項目 | 点検整備事項 | 点検要領 | ||||||
1週間毎 | 1ケ月毎 | 1年毎 | 2年毎 | 3年毎 | 4年毎 | 6年毎 | ||
電装品 (電磁開閉器・圧力開閉器・電動機) | ○(□) | 接点の荒れ、電動機の絶縁抵抗(リード線とアース間の抵抗1MΩ以上)の点検 ※不具合あれば交換する。電磁開閉器は、4年ごとに交換。 | ||||||
配管部品・接続管・ゴムホース・樹脂チューブ・防振ゴム | ○(□) | 硬化、ひび割れなど点検。異常があれば交換する。※ゴムホース、樹脂チューブは、4年ごとに交換する。 |
点検の項目 | 点検整備事項 | 点検要領 | ||||||
1週間毎 | 1ケ月毎 | 1年毎 | 2年毎 | 3年毎 | 4年毎 | 6年毎 | ||
冷却ファン | ○ | ※点検しクラックがあれば交換。 | ||||||
弁セット | ○ | ※弁セット等に付着した摩擦粉を除去または交換する。 | ||||||
Oリング・シートゴムパッキン | ○ | □ | ※劣化(弾力なし)や変形があれば交換する。4年毎には、交換する。 | |||||
ピストンリングA | ○ | □ | ※摩擦を確認する。一部の幅が2.5mm以下の場合は交換する。(限界摩擦は、1部のリング幅が1mm) | |||||
ピストンリングB | ○ | □ | ※摩擦を確認する。一部の幅が2.5mm以下の場合は交換する。(限界摩擦は、1部のリング幅が1mm) | |||||
ピストンA | ○ | □ | ※ピストン、シリンダの傷、シリンダ段付摩擦等多い場合交換する。 | |||||
ピストンB | ○ | □ | ※ピストン、シリンダの傷、シリンダ段付摩擦等多い場合交換する。 | |||||
シリンダA | ○ | ※ピストン、シリンダの傷、シリンダ段付摩擦等多い場合交換する。 | ||||||
シリンダB | ○ | ※ピストン、シリンダの傷、シリンダ段付摩擦等多い場合交換する。 | ||||||
連接棒・ピストンリングA | ○ | □ | ※●小端部ベアリングリスを補給する。 ※■交換する。 | |||||
連接棒・ピストンリングB | ○ | □ | ※●小端部ベアリングリスを補給する。 ※■交換する。 | |||||
ベアリングA | ○ | □ | ※交換する。 連接棒・クランク軸のセットでの交換となります。 | |||||
ベアリングB | ○ | □ | ※交換する。 連接棒・クランク軸のセットでの交換となります。 |
(アネスト岩田の「保守・点検」を参考にしました。パッケージ型コンプレッサータイプの保守点検内容になります。)
”○”は、点検。消耗部品など不具合あった場合は交換する。”□”は、交換する。
点検の項目 | 点検整備事項 | 点検要領 | |||
1週間毎 | 1ケ月毎 | 6ケ月毎 | 1年毎 | ||
空気タンク | ○ | 胴、鏡板等の腐れ、漏れ、ふくれの有無を点検する。 | |||
安全弁 | ○ | 動作と漏れの確認をする。 | |||
圧力計 | ○ | タンク内に圧力がない事を確認し、指針が0を表示しているか確認する。 ※0.1MPa以上針上がりある場合は交換。 |
法令により事業者は、使用開始後1年以内ごとに空気タンクの点検事項を自主点検し、その結果を最低3年間は記録保存しなければなりません。但し、空気タンク量が40L未満の場合は法的義務はありませんが、安全上から実施して下さい。
注2.点検項目の記号はA:5.5~11kw 0.85MPa
B:A以外の型式を示す。
注3.その他の消耗品についても、点検整備時に異常あれば新品と交換して下さい。基本的には、4年毎に無条件に交換の実施をお願い致します。
注4.保守点検一覧表で※印のついた項目は、お客様において処理するのが困難な内容です。弊社にご連絡下さい。
(アネスト岩田の「保守・点検」を参考にしました。パッケージ型コンプレッサータイプの保守点検内容になります。)
”○”は、点検。消耗部品など不具合あった場合は交換する。
”□”は、交換する。
点検項目 | 点検内容 | 1週間毎 | 1ケ月毎 | 6ケ月毎 | 備考 |
コンデンサ | ごみ・ほこりの除去 | ○ | エアブローで除去する。 | ||
冷却ファン | 回転が円滑な事 | ○ | |||
冷却ファン | 異常音がないこと | ○ | |||
冷凍用コンプレッサ | 異常音がないこと | ○ | |||
冷凍用コンプレッサ | 潤滑油漏れがないこと | ○ | |||
配管 | 分解・洗浄 | ○ | |||
オートドレナー | エア漏れ点検 | ○ | |||
オートドレナー | ドレン排出確認 | ○ | |||
オートドレナー | 分解・洗浄 | ○ |
(アネスト岩田の「保守・点検」を参考にしました。パッケージ型コンプレッサータイプの保守点検内容になります。)
”○”は、点検。消耗部品など不具合あった場合は交換する。
”□”は、交換する。
点検項目 | 点検内容 | 点検内容 | 1週間毎 | 1ケ月毎 | 6ケ月毎 | 備考 |
冷媒温度計(冷媒圧力計) | 冷媒漏れの確認 | 運転前 | ○ | 温度計の指針が周囲温度に近い事。 | ||
冷媒温度計(冷媒圧力計) | 冷媒漏れの確認 | 運転中 | ○ | 温度計の指針がグリーン帯内にあること。 |